Vet du vad polisbilens nummer betyder?
Här kommer iallafall en lista som talar om det.
Rakel anrop Polisen i Dalarna
Exempel: 125-2110
1 | Myndighet | Första siffran talar om att anropet tillhör Polisen. Denna siffra brukar endast stå bak på polisfordonen. |
2 | Region | Andra siffran är vilken region enheten tillhör. (2an = Uppsala, Värmlands-, Örebro, Västmanlands-, Dalarnas- och Västmanlands län ) |
5 | Län | Tredje siffran, talar om vilket län |
- | - | - |
2 | Område | se listan under |
1 | Fordonstyp | 1-blå/vit/gul, 4-polisbuss |
1 | Enhetsnummer | |
0 | Enhetsnummer | |
Område (Första siffran efter länsnumret), talar om vilket område fordonet tillhör.
1 | Avesta |
2 | Borlänge |
3 | Falun |
4 | Ludvika |
5 | Malung/Sälen |
6 | Mora/Rättvik |
7 | Trafikpolisen |
8 | Civila polisfordon |
9 | Ledning & Hundenheten |
4 048